SOMATOM Edge Plus
Changing views in Computed Tomography

Detector: | StellarInfinity detector |
Number of acquired slices: | 128 |
Number of reconstructed slices: | 384 |
Spatial resolution: | 0.30 mm |
Rotation time: | 0.28 s |
In-plane temporal resolution: | 142 ms |
Generator power: | 100 kW |
kV steps: | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 kV |
Max. scan speed: | 23 cm/s |
Table load: | up to 307 kg / 676 lbs |
Gantry opening: | 78 cm |
Productos, servicios y recursos relacionados
La disponibilidad de los productos/características varia en función del país y está sujeta a los distintos requerimientos regulatorios de cada uno y su disponibilidad futura no puede ser garantizada. Por favor contacte a la oficina local de representación de Siemens Healthineers en caso de requerir mayor información.